Le serie di inverter di stringa trifase da 3 a 20 kW sono le apparecchiature affidabili per i centrali fotovoltaiche residenziali, industriali e commerciali. Dimensioni più piccole, maggiore efficienza, una varietà di modelli di potenza Disponibili per la selezione. Adottano i due accessi MPPT, più flessibili ed efficienti.
THDi
<1.5%
Protezione dell'ingresso
IP65
WiFi/GPRS
Monitoraggio in tempo reale
AFCI
Opzionale
Peso
17.3kg
App Store
iPhone/Android
Ingresso DC |
Massima raccomandato Potenza fotovoltaica | 4.5 kW | Tensione massima in ingresso | 1100 V |
Tensione nominale | 600 V | Tensione di avviamento | 180 V | |
Gamma di tensioni MPPT | 160-850 V | Corrente massima in ingresso | 11 A / 11 A | |
Corrente massima di cortocircuito | 17.2 A / 17.2 A | Numero MPPT/Numero di stringhe massimo | 2/2 |
Uscita AC |
Potenza in uscita nominale | 3 kW | Potenza apparente massima in uscita | 3.3 kVA |
Potenza massima in uscita | 3.3 kW | Tensione di rete nominale | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400V | |
Frequenza di rete nominale | 50 Hz / 60 Hz | Corrente in uscita di rete nominale | 4.6 A / 4.3 A | |
Corrente massima in uscita | 4.7 A | THDi | <1.5% | |
Fattore di Potenza | > 0,99 (0,8 in testa - 0,8 in ritardo) |
Efficienza |
Massima efficienza | 98.3% | Efficienza UE | 97.8% |
Protezione |
Protezione da polarità inversa DC | Sì | Protezione da corto circuito | Sì |
Protezione da sovracorrente in uscita | Sì | Protezione da sovraccarico | Sì | |
Monitoraggio rete | Sì | Sistema anti-isola | Sì | |
Protezione temperatura | Sì | Interruttore DC integrato | Opzionale | |
AFCI integrato (protezione del circuito guasto arco DC) | Sì* |
Dati Generali |
Dimensioni (W*H*D) | 310*563*219 mm | Peso | 17.3 kg |
Topologia | Senza trasformatore | Autoconsumo (notte) | <1 W | |
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio | -25 ~ +60°C | Umidità relativa | 0-100% | |
Grado di protezione | IP65 | Metodo di raffreddamento | Convezione naturale | |
Massima altitudine di funzionamento | 4000 m | Standard di sicurezza/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
Standard di collegamento rete | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR |
Caratteristiche |
Collegamento DC | Connettore MC4 | Collegamento AC | Spina di connessione rapida |
Schermo | LCD | Comunicazione | RS485, Opzionale |